3 manches en cours , changement dans 40s , Championnat de France windfoil AFF ETAPE 2 MARIGNANE 2026 - course hommes numero 1 - 18/04/2026 14:42:40
Heat 1
| FRA-945 | MACQUAERT Pierre | 1 |
| FRA 633 | PIERBONI Lucas | 2 |
| FRA152 | GERNOLLE Titouan | 3 |
| Fra490 | FRANCIS Jean-loup | 4 |
| 2255 | LAUBANEY Steve | 5 |
| 1409 | SILVEM Simeon | 6 |
| FRA 661 | VERNET Paulin | 7 |
| FRA 1461 | CORNIC Mael | 8 |
| FRA761 | WAJNBERG-REBHUN Samuel | 9 |
| FRA-851 | BOSELLI Felice | DNF |
Heat 2
| Fra997 | MATHIS Alexis | 1 |
| fra-557 | ASSORIN Mathieu | 2 |
| 465 | GUIRAUD Lucas | 3 |
| 1200 | CARUSO Alessandro | 4 |
| FRA-2510 | LEVALOIS Alexandre | 5 |
| Fra 1001 | OBIN Gaetan | 6 |
| FRA-918 | GOBIN Paul | 7 |
| FRA 2500 | GELY Ethan | 8 |
| 1141 | FONBONNE Antoine | DNS |
Heat 3
| FRA91 | BORDES Cedric | 1 |
| FRA655 | FORTUNE Sacha | 2 |
| FRA-113 | LORHO Brendan | 3 |
| 350 | LAMBEAUX Abel | 4 |
| FRA-3377 | HERMITANT Colin | 5 |
| 1120 | BALANCA Tom | DNC |
| 97 | DUPRE MORATI Leon | DNC |
| FRA 7777 | BOUILLY Tom | DNF |
| 135 | COHEN Mano | DNF |
| 1108 | LE SAVOUREUX Victor | DNF |
Heat 4
| F14 | MORTEFON Pierre | 1 |
| FRA-73 | FASQUELLE Victor | 2 |
| Fra1199 | HUAULT Ivan | 3 |
| FRA 2 | AUGE Benjamin | 4 |
| FRA 559 | BRUEL Arthur | 5 |
| FRA-1095 | COX Hugo | 6 |
| 249 | MOULIN Rapahel | 7 |
| FRA 1159 | MERCEUR Benoit | DNC |
| JPN 77 | NAGAI Katsuro | DNC |
Heat 5 Demi-finale
| Fra997 | MATHIS Alexis | 1 |
| FRA-945 | MACQUAERT Pierre | 2 |
| FRA152 | GERNOLLE Titouan | 3 |
| fra-557 | ASSORIN Mathieu | 4 |
| Fra490 | FRANCIS Jean-loup | 5 |
| FRA-2510 | LEVALOIS Alexandre | 6 |
| 1200 | CARUSO Alessandro | 7 |
| FRA 633 | PIERBONI Lucas | DNF |
| 2255 | LAUBANEY Steve | DNF |
| 465 | GUIRAUD Lucas | DNF |
Heat 6 Demi-finale
| F14 | MORTEFON Pierre | 1 |
| FRA655 | FORTUNE Sacha | 2 |
| 350 | LAMBEAUX Abel | 3 |
| FRA91 | BORDES Cedric | 4 |
| FRA-3377 | HERMITANT Colin | 5 |
| FRA-113 | LORHO Brendan | 6 |
| FRA 2 | AUGE Benjamin | 7 |
| FRA 559 | BRUEL Arthur | 8 |
| FRA-73 | FASQUELLE Victor | BFD |
| Fra1199 | HUAULT Ivan | DNF |
Heat 7 Finale gagnants
| Fra997 | MATHIS Alexis | |
| FRA-945 | MACQUAERT Pierre | |
| FRA152 | GERNOLLE Titouan | |
| fra-557 | ASSORIN Mathieu | |
| Fra490 | FRANCIS Jean-loup | |
| F14 | MORTEFON Pierre | |
| FRA655 | FORTUNE Sacha | |
| 350 | LAMBEAUX Abel | |
| FRA91 | BORDES Cedric | |
| FRA-3377 | HERMITANT Colin | |
Heat 8 Finale perdants
| FRA-2510 | LEVALOIS Alexandre | |
| 1200 | CARUSO Alessandro | |
| 465 | GUIRAUD Lucas | |
| 2255 | LAUBANEY Steve | |
| FRA 633 | PIERBONI Lucas | |
| FRA-113 | LORHO Brendan | |
| FRA 2 | AUGE Benjamin | |
| FRA 559 | BRUEL Arthur | |
| FRA-73 | FASQUELLE Victor | |
| Fra1199 | HUAULT Ivan | |
Heat 9 Classement
| 1409 | SILVEM Simeon | |
| FRA 661 | VERNET Paulin | |
| FRA 1461 | CORNIC Mael | |
| FRA761 | WAJNBERG-REBHUN Samuel | |
| FRA-851 | BOSELLI Felice | |
| Fra 1001 | OBIN Gaetan | |
| FRA-918 | GOBIN Paul | |
| FRA 2500 | GELY Ethan | |
| 1141 | FONBONNE Antoine | |
| 1120 | BALANCA Tom | |
| 97 | DUPRE MORATI Leon | |
| FRA 7777 | BOUILLY Tom | |
| 135 | COHEN Mano | |
| 1108 | LE SAVOUREUX Victor | |
| FRA-1095 | COX Hugo | |
| 249 | MOULIN Rapahel | |
| FRA 1159 | MERCEUR Benoit | |
| JPN 77 | NAGAI Katsuro | |