place | cat | Voile Prenom Nom Club | sponsors | C1 | C2 | Total | Retenu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U21 | 655 Sacha FORTUNE Wanalao | MIDAS - SIMPAC | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
2 | U21 | 152 Titouan GERNOLLE Voile Lacanau Guyenne | Patrik Windsurf, Glissup Bordeaux | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
3 | U21 | FRA-113 Brendan LORHO Wave School | WaveSchool, ML Sports, Point7, F4 Foils | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
4 | U21 | FRA 902 Eliot JOLY Yacht Club De Toulon | FMX, S2 Maui, Funway | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | U21 | Fra-96 Victor DELERUE Y C De Carnac | Patrik Windsurf , Océan surf shop , Zulufins | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | U21 | 1111 Armand GENEVOIS Cercle Voile Pyla S/mer | "S2 maui Fmx racing Gliss up Medoc Atlantique" | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 |
7 | U21 | FRA-3377 Colin HERMITANT Nautic Club Miramas | XO SAILS/EXOCET, AFTERSESSION, GASOIL | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 |
8 | U21 | FRA-666 Neels PECHOUX Wanalao | PATRIK WINDSURF | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
9 | U21 | FRA-877 Baptiste GROUEIX Societe Loisirs Nautique Porticcio | PATRIK | 7.0 | 11.0 | 18.0 | 18.0 |
10 | U21 | F235 Mael DENIS Six Fours Windsurf Organisation | Funway Surf Shop, Simmer Style, Exocet | 10.0 | 8.0 | 18.0 | 18.0 |
11 | U21 | 1200 Alessandro CARUSO Neptune Club | 15.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | |
12 | U21 | 1205 Alexandre GUERIN E V M Fort Saint Pierre | Grande Vendée#lessentielvientducoeur, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | 14.0 | 14.0 | 28.0 | 28.0 |
13 | U21 | 1114 Lucas OLD Cercle Nautique Des Corbieres | BUG FINS AND FOILS ,
RRD ,
PORT MAHON SIGEAN , CHINOOK LEUCATE | 13.0 | 16.0 | 29.0 | 29.0 |
14 | U21 | 1241 Sacha DANES C N De Wimereux | 11.0 | 20.0 | 31.0 | 31.0 | |
15 | U21 | 1120 Tom BALANCA Hyeres Windsurf Organisation | EURO-VOILES , HOTMER | 18.0 | 13.0 | 31.0 | 31.0 |
16 | U21 | 7777 Romain BAHUAULT CARIONE Voile Lacanau Guyenne | 20.0 | 12.0 | 32.0 | 32.0 | |
17 | U21 | 428 Guillaume SENAME C N De Wimereux | 17.0 | 17.0 | 34.0 | 34.0 | |
18 | U21 | 633 Lucas PIERBONI Neptune Club | FMX, S2MAUI, FUNWAY SURF SHOP, LOKE FOIL | 12.0 | 24.0 | 36.0 | 36.0 |
19 | U21 | 1919 Yelena SAIDI FIORENTINO Ass Caledonienne P.a.v | 22.0 | 15.0 | 37.0 | 37.0 | |
20 | U21 | 9819 Viggo PITOUT-MANSUY La Mouette Sinagote | 19.0 | 19.0 | 38.0 | 38.0 | |
21 | U21 | 9880 Magnus PITOUT-MANSUY La Mouette Sinagote | 21.0 | 18.0 | 39.0 | 39.0 | |
22 | U21 | 9876 Enzo FAUCHER Cercle Voile Pyla S/mer | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 40.0 | |
23 | U21 | 4140 Quentin MATHIEU Ocean | 24.0 | 21.0 | 45.0 | 45.0 |