Nom | MANTION |
Prenom | Clara |
Sexe | Femme |
Numero de voile | 187 |
Année de naissance | 2002 |
Licence | 1335290C |
Club | O G S Voile |
Sponsors | Gunsail |
Palmarès | 1ère place junior au championnat du monde IFCA en 2017 3ème jeune fille AFF 2017 3ème jeune fille au Défi Wind 2018 3ème place aux championnats de France Espoirs Extrême Glisse (Slalom) 2019 |
Spots fréquentés | la côte d'Opale (Dunkerque, Sangatte, Wissant, Wimereux, Boulogne s/ Mer) Gruissan, Almanarre, Bretagne à l'occasion des déplacements |
Musique | |
Passions | |
Pourquoi participer à l' AFF ? | |
Objectifs en AFF | |
Quelle préparation pour l'AFF ? |