| Nom | SERMET |
| Prenom | Tess |
| Sexe | Femme |
| Numero de voile | FRA 747 |
| Année de naissance | 2008 |
| Licence | 1396680A |
| Club | C N VAUCLIN |
| Sponsors | FMX RACING, S2 MAUI, FUNWAY SURF SHOP, D2C ENGINEERING , RDV CARAIBES |
| Palmarès | 2023 :Vice championne d'Europe junior slalom / 3ème foil slalom / 1ère U17 Défi Wind / 2ème femme catégorie aileron Défi Wind. 2022 : 1ère U17 Défi Wind /championne de France extrême glisse u15 en titre. 2021 : championne de France extrême glisse U15/ 3ème championnat de France Bic T293. 2021 à 2024 : championne de Martinique slalom r120. |
| Spots fréquentés | Le Marin, le Vauclin, baie de Fdf en Martinique |
| Musique | |
| Passions | |
| Pourquoi participer à l' AFF ? | |
| Objectifs en AFF | |
| Quelle préparation pour l'AFF ? |